Capacidades
Cataforesis Estampado y Lista de Herramientas Sala de Equipos
| QTY | TONNAGE | BOLSTER | STROKE | SHUT | HEIGHT |
| L-R F-B | Stroke | MIN | MAX | ||
| 1 | 800 | 60 47 | 15 | 30 | 40 |
| 2 | 400 | 84 65 | 12 | 30 | 40 |
| 1 | 400 | 48 42 | 12 | 15 | 25 |
| 1 | 250 | 96 48 | 10 | 14 | 25 |
| 1 | 200 | 96 40 | 10 | 14 | 25 |
| 1 | 150 | 30 30 | 14 | 18 | 30 |
| 4 | 75 | 30 20 | 6 | 6 | 12 |
Sitio de la herramienta Lista de Equipo
| 1 CNC | X = 120 | Y = 60 | Z = 48 |
| 1 EDM | X = 30 | Y = 30 | Z = 15 |
| 2 Surface Grinder | X = 18 | Y = 8 | Z = 7 |
| 1 Radial drill | X = 84 | Y = 84 | Z = 48 |
| 1 Horizontal Mill | X = 60 | Y = 20 | Z = 20 |
| 2 Bridge cranes 20 tons |





